| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DB | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) TH700 | 時(shí)代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 正置金相顯微鏡 TMV302/302BD | 時(shí)代儀器 | 適用于對(duì)不透明物體的顯微觀察 | 洽詢
 |
| 透反射(雙色)正置金相顯微鏡 TMV2020A/B | 時(shí)代儀器 | 適用于工礦企業(yè),高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)觀察 | 洽詢
 |
| 時(shí)代金相圖像分析系統(tǒng) TM1000B | 時(shí)代儀器 | 適合金相檢測用戶對(duì)金相圖像進(jìn)行測量和評(píng)級(jí) | 洽詢
 |
| 超聲波TOFD檢測儀 PXUT-900 | 南通友聯(lián) | 聲程范圍:5.12~100μs
聲速范圍:300~20000m/s | 洽詢
 |
| A/B掃描測厚儀 MVX | 美國達(dá)高特DAKOTA | 脈沖-回波模式測量范圍:0.63~254mm
回波-回波模式測量范圍:2.54~102mm | 洽詢
 |
| 便攜式小型粗糙度儀 M2 | 德國馬爾Mahr | 測量范圍:100um(根據(jù)傳感器范圍,150um也可提供) | 洽詢
 |
| 帶藍(lán)牙功能粗糙度儀 M300 | 德國馬爾Mahr | 測量范圍可達(dá)350微米(0.014英寸) | 洽詢
 |
| 巡檢儀 DH5904EX | 上海東昊 | 可以進(jìn)行振動(dòng)、溫度、手抄、觀察量的測量和采集 | 洽詢
 |
| 光電轉(zhuǎn)速儀 AZ8000 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 10-99999 | 洽詢
 |
| 多功能手握數(shù)字轉(zhuǎn)速表 HT5100 | 日本小野 | 量程:6~99999r/min (接觸測量時(shí):6~20000r/min ) | 洽詢
 |
| 激光/接觸轉(zhuǎn)速表/線速度表 DT-2858 | 蘭泰 | 激光 : 2.5-99,999 r/min<br>
接觸 : 0.5-19,999 r/min<br>
線速度:0.05-1999.9m/min<br | 洽詢
 |
| 激光測距儀 Laser800S | 國產(chǎn) | 測量距離:10-730m (11-800yd) | 洽詢
 |
| 激光測距儀 Laser600 | 國產(chǎn) | 測量距離:10-560m (11-600yd) | 洽詢
 |
| 激光測距儀 PRO TROPHY | 美國博士能BUSHNELL | 測距范圍:5-730米
| 洽詢
 |
| 激光測距儀 MEDALIST | 美國博士能BUSHNELL | 測距范圍
5-1000碼(約5-920米)A
觀察放大倍數(shù)
4倍
| 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀(可穿透涂層) TT360 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:</p>0.6mm-300mm(根據(jù)待檢材料、溫度、測量模式及傳感器而定)
| 洽詢
 |
| 涂鍍層測厚儀 Minitest 4100 | 德國EPK | 量程根據(jù)探頭決定 | 洽詢
 |