| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 日本AND BM系列自動(dòng)微量分析天平1μg BM系列 | 日本AND | 最小顯示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/煙塵分析/環(huán)境測(cè)定/生化相關(guān)實(shí)驗(yàn)/微量分析測(cè)量 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:1000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 測(cè)量范圍:5000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12101克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,3100g.0.01g GF-3000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:3100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測(cè)量范圍:610克 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,600g,0.01g EK-610i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg/2.1kg,0.1/0.01g GF-8K2 | 日本AND | 精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GF-12K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |