| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 便攜式智能COD測定儀 5B-2C | 國產(chǎn) | 能準確測定地表水、中水、城市污水、工業(yè)廢水<br>
內(nèi)存60條曲線,5條回歸曲線,可自行修定保存<br>
高容量數(shù)據(jù)存儲功能<br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,150g,0.1mg LA130-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:150g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 標配玻璃防風罩(MC-1000/6100)或簡易防風罩(MC-10K/30K) | 洽詢
 |
| YSI系列水質分析儀 YSI-Pro10 | 美國YSI | 溫度
(野外耐用型電纜)
-5至70℃
0.1℃
±0.2℃
| 洽詢
 |
| 實驗室溶解氧測量儀 YSI-58 | 美國YSI | 溶解氧
(%空氣飽和度)
測量范圍
分 辨 率
準 確 度
0至200%空氣飽和度
0.1%空氣飽和度
±0.3%空氣飽和度
| 洽詢
 |
| 溫度指示標簽 累計下降溫度的標簽 51041 | 美國DeltaTRAK | 溫度精度:±1°C | 洽詢
 |
| 溫度指示標簽 累計上升時間/溫度的標簽 51050-51056 | 美國DeltaTRAK | 溫度精度:±1°C | 洽詢
 |
| 果實硬度計 12228 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:1 - 24 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應用:牛油果,梨,油桃,蘋果,獼猴桃 | 洽詢
 |
| 油漆調配天平,35kg,0.1g PMA35001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精度0.1g,最大量程35kg | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
 |
| 電子天平,4200g,0.01g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 色度測定儀 GDYS-101SB | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:5-200PCU | 洽詢
 |
| 酸度計 24200 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
 |
| 酸度計/離子濃度計 868 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍:0.00-14.000pH,-1999.9-+1999.9mV,0.0℃-100.0℃ | 洽詢
 |
| pH/mV表 AZ8601 | 臺灣衡欣AZ | 0.00~14.00/0.01pH/±0.02pH/RS232 | 洽詢
 |
| 兩線制pH/ORP 變送器 αlpha pH500 | 美國Thermo | 該款工業(yè)變送器為直流電源輸入,可以連接到 PLC 高級控制系統(tǒng)或連接到文件記錄系統(tǒng)。安裝方式可采用表盤、管路或壁掛式安裝。 | 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測試儀 ad105 | 進口 | 范圍 pH/Mv ±900mV
分辨率 pH/Mv 1mV
精度 pH/Mv ±5mV | 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測試儀 ad11 | 進口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.1pH
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.1pH
Temp: ±0.3℃/±0.6℉
| 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測試儀 ad14 | 進口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
ORP: ±1000mV
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.01pH
ORP: 1mV
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.02pH
ORP: ±2mV
Temp: ±0.3℃/±0.6℉ | 洽詢
 |