| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 顯微硬度計 TMV-1 | 時代儀器 | 測量范圍:200um | 洽詢
 |
| 顯微維氏計算機測試系統(tǒng) MV-TEST1000 | 時代儀器 | 測量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗力 | 洽詢
 |
| 數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVS-5/THVS-5S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 圖像處理布氏硬度計 THBC-3000DB | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| 正置金相顯微鏡 TMV302/302BD | 時代儀器 | 適用于對不透明物體的顯微觀察 | 洽詢
 |
| 透反射金相顯微鏡 TMV3030A | 時代儀器 | 適用于對不透明物體或透明物體的顯微觀察 | 洽詢
 |
| 透反射(雙色)正置金相顯微鏡 TMV2020A/B | 時代儀器 | 適用于工礦企業(yè),高等院校及科研等機構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)觀察 | 洽詢
 |
| 時代金相圖像分析系統(tǒng) TM1000B | 時代儀器 | 適合金相檢測用戶對金相圖像進行測量和評級 | 洽詢
 |
| 超聲波TOFD檢測儀 PXUT-900 | 南通友聯(lián) | 聲程范圍:5.12~100μs
聲速范圍:300~20000m/s | 洽詢
 |
| 微型臺式超聲波檢測儀 HS Q6 | 武漢中科 | 阻抗:25Ω、50Ω、200Ω、500Ω
帶寬:0.5-4M、2-8M、10M、2-20M | 洽詢
 |
| A/B掃描測厚儀 MVX | 美國達高特DAKOTA | 脈沖-回波模式測量范圍:0.63~254mm
回波-回波模式測量范圍:2.54~102mm | 洽詢
 |
| 帶藍牙功能粗糙度儀 M300 | 德國馬爾Mahr | 測量范圍可達350微米(0.014英寸) | 洽詢
 |
| 巡檢儀 DH5904EX | 上海東昊 | 可以進行振動、溫度、手抄、觀察量的測量和采集 | 洽詢
 |
| 多功能手握數(shù)字轉(zhuǎn)速表 HT5100 | 日本小野 | 量程:6~99999r/min (接觸測量時:6~20000r/min ) | 洽詢
 |
| 激光/接觸轉(zhuǎn)速表/線速度表 DT-2858 | 蘭泰 | 激光 : 2.5-99,999 r/min<br>
接觸 : 0.5-19,999 r/min<br>
線速度:0.05-1999.9m/min<br | 洽詢
 |
| 手持激光測距儀 DISTO D3a/BT | 瑞士徠卡LEICA | ± 1.0mm測量精度(標準) 測量結(jié)果精確
± 45° 傾角傳感器 可直接測量角度
| 洽詢
 |
| 激光測距儀 Laser800S | 國產(chǎn) | 測量距離:10-730m (11-800yd) | 洽詢
 |
| 激光測距儀 Laser600 | 國產(chǎn) | 測量距離:10-560m (11-600yd) | 洽詢
 |
| 激光測距儀 PRO TROPHY | 美國博士能BUSHNELL | 測距范圍:5-730米
| 洽詢
 |