|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | 便攜式天平,3000g,0.1g SPN3001F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3000 | 洽詢
 | | 便攜式天平,1500g,0.1g SPN1501F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 1500 | 洽詢
 | | 便攜式天平,400g,0.01g SPN402F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 400 | 洽詢
 | | 微型電子天平,200g,0.1g T200 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 200g/0.1g | 洽詢
 | | 微型電子天平,100g,0.1g T100 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度: 100g/0.1g | 洽詢
 | | 普通型電子計數(shù)天平,500g,0.1g DT500 | 長青天平 | 最大稱量: 500g
| 洽詢
 | | 普通型電子計數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 | | 經(jīng)濟(jì)型電子天平,6000g,0.1g DT6000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 6000g/0.1g | 洽詢
 | | 高精度電子天平,6000g,1g DT6K | 長青天平 | 最大稱量: 6000g/1g | 洽詢
 | | 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢
 | | 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,20kg,2g FC-20ki | 日本AND | 稱重范圍 20kg | 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,1kg,0.1g FC-1000i | 日本AND | 稱重范圍 1kg | 洽詢
 | | 防水臺稱,220kg,20g HW-200KV-WP | 日本AND | 精度
20g
| 洽詢
 | | 防水臺稱,100kg,10g HW-100KV-WP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 | | 防水臺稱,60kg,5g HW-60KV-WP | 日本AND | 量程
60Kg
| 洽詢
 | | 防水桌面稱,20kg,10g SK-20KWP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 | | 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GF-30K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GF-12K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 共 503 條 26 頁 |