|  |  | 
         | 有毒氣體檢測探頭 |  
           |  | 
             | 型 號:SP-3104(H2S) |  | 品 牌:科力恒 |  | 技術(shù)指標(biāo):檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 |   |    	  安順有毒氣體檢測探頭-SP-3104(H2S)-科力恒
 
 
 
 | 功能描述 |  |  
 | 檢測內(nèi)容: | 空氣中的有毒氣體 |  
 | 檢測原理: | 電化學(xué)式 |  
 | 檢測方式: | 擴(kuò)散式 |  
 | 輸出信號: | 4~20mA |  
 | 電源輸入: | 10~30VDC(由本公司SP系列控制器或直流電源提供) |  
 | 響應(yīng)時間: | ≤30s(CT傳感器≤15s) |  
 | 導(dǎo)線外徑: | 6~10mm推薦使用導(dǎo)線截面積1mm外徑10mm的屏蔽電纜;型號RVVP3 X 
 0.75~1.5mm |  
 | 分辨率: | 1ppm |  
 | 信號傳輸距離: | ≥1000米(連SP主機(jī)) |  
 | 環(huán)境溫度: | -10~+50℃ |  
 | 濕度: | ≤95%r.h |  
 | 壓力: | 86~106kPa |  
 | 電纜密封套內(nèi)徑: | 8~12mm |  
 | 電纜規(guī)格: | 導(dǎo)線截面積0.75~1.0mm |  
 | 防爆標(biāo)志: | iaIIT6 |  
 | 檢測誤差: | ≤5% |  
 | 示值重現(xiàn): | ≤3%測量值 |  
 | CMC證書編號: | 京制00000301號 |  
 | 檢測氣體范圍(ppm): | CO:0-1000, H2S:0-100,, PH3:0-20/1000,, 
 NH3:0-100,, CL2:0-20 |  
 | 物理特性 |  |  
 | 長度 | 140mm |  
 | 寬度 | 85mm |  
 | 高度 | 151mm |  
 | 重量 | 1500g |  
 | 其它 |  |  
 |  | 傳感器英國產(chǎn) |  |