|  |  | 
         | 氣體檢測報(bào)警儀 |  
           |  | 
             | 型 號:MiniPac C190(PH3) |  | 品 牌:科力恒 |  | 技術(shù)指標(biāo):檢測氣體:CO,O2,H2S,PH3,可燃性氣體 |   |    	  杭州氣體檢測報(bào)警儀-MiniPac C190(PH3)-科力恒
 
 
 
 | 功能描述 |  |  
 | 檢測氣體: | CO,,O2,,H2S,PH3,,可燃性氣體 |  
 | O2: |  |  
 | 響應(yīng)時(shí)間(90%) | <30s |  
 | 檢測誤差 | ≤±0.5% |  
 | 報(bào)警誤差 | ≤±0.5% |  
 | 檢測范圍 | 0-25VOL% |  
 | CO: |  |  
 | 響應(yīng)時(shí)間(90%) | <30s |  
 | 檢測誤差 | ≤±3% |  
 | 報(bào)警誤差 | ≤±3% |  
 | 檢測范圍 | 0-500/1000/2000ppm |  
 | H2S: |  |  
 | 響應(yīng)時(shí)間(90%) | <30s |  
 | 檢測誤差 | ≤±3% |  
 | 報(bào)警誤差 | ≤±3% |  
 | 檢測范圍 | 0~200ppm |  
 | 可燃?xì)猓?/TD> |  |  
 | 響應(yīng)時(shí)間(90%) | <30s |  
 | 檢測誤差 | ≤±3% |  
 | 報(bào)警誤差 | ≤±3% |  
 | 檢測范圍 | 0-100%LEL |  
 | PH3: |  |  
 | 響應(yīng)時(shí)間(90%) | <30s |  
 | 檢測誤差 | ≤±3% |  
 | 報(bào)警誤差 | ≤±3% |  
 | 檢測范圍 | 0-20ppm |  
 | 取樣方式: | 擴(kuò)散式 |  
 | 環(huán)境溫度: | -10~+50℃ |  
 | 工作壓力: | 86-106Pa |  
 | 顯示方式: | 三位半數(shù)字顯示 |  
 | 防爆標(biāo)志: | iaIICT6;iadIICT6(可燃?xì)? |  
 | CMC證書編號: | 京制00000301號 |  
 | 電源需求 |  |  
 | 電壓 | 9V疊層堿性電池 |  
 | 電池 |  |  
 | 電池壽命 | >1000注小時(shí)(可燃?xì)?6小時(shí)) |  
 | 物理特性 |  |  
 | 長度 | 126mm |  
 | 寬度 | 60mm |  
 | 高度 | 30mm |  
 | 重量 | 185g |  
 | 其它 |  |  
 |  | 傳感器英國產(chǎn) |  |