| A加權(quán)曲線測量范圍 | 30dB~130dB | 
 
 | C加權(quán)曲線測量范圍 | 35dB~130dB | 
 
 | 自動或手動音壓檔位轉(zhuǎn)換 | 6檔:30~80dB,40~90dB,50~100dB,60~110dB,70~120dB,80~130dB | 
 
 | 輸出電壓 | AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB | 
 
 | 測試頻率 | 31.5Hz~8KHz | 
 
 | 使用環(huán)境溫度及濕度 | 0~50℃,10~90%相對濕度 | 
 
 | RS232輸出 | N:XXX.XdB | 
 
 | 波特率 | 2400位元/秒 | 
 
 | 資料位元 | 8 | 
 
 | 停止位元 | 1 | 
 
 | 電池種類 | 單9伏特 | 
 
 | 電池壽命 | 30小時具電池電壓不足檢測試功能 | 
 
 | 體積 | 80×256×38(公厘) | 
 
 | 重量 | 240克 | 
 
 | 準(zhǔn)確度符合IEC651TYPEⅡ | √ | 
 
 | 快/慢時間設(shè)定 | √ | 
 
 | 最大值鎖定及音量最大 | √ | 
 
 | 最小記錄功能 | √ | 
 
 | 背景噪音消除 | √ | 
 
 | 具20分鐘自動關(guān)機(jī)功能 | √ | 
 
 | 附手提塑料成型外盒 | √ | 
 
,