| 型號 | DSR-T(單溫度記錄儀) | 
 
 | 傳感器類型 | 濕度內(nèi)置,溫度外置,3米,抗腐蝕耐低溫材料 | 
 
 | 溫度范圍 | -45 ℃ ~105 ℃ | 
 
 | 溫度精度 | ± 0.3 ℃( -20 ℃ ~50 ℃) ± 0.5 ℃ 其余范圍 | 
 
 | 溫度分辨率 | 0.1 ℃ / ℉ | 
 
 | 濕度范圍 | 0%~100% RH | 
 
 | 濕度精度 | ± 3% RH | 
 
 | 濕度分辨率 | 1% RH | 
 
 | 數(shù)據(jù)存儲容量 | 10918[A 型 ],21840[B 型 ],18 萬 [C 型 ],36 萬 [D 型 ] 組 | 
 
 | 報(bào)警設(shè)置 | 溫濕度上下限報(bào)警 | 
 
 | 刷新速率 | 2 、 5 、 10 、 30 、 60 、 255 秒 | 
 
 | 記錄采樣時(shí)間 | 2 秒 ~24 小時(shí)可調(diào) | 
 
 | 延時(shí)啟動 | 1~120 秒 | 
 
 | 啟動模式 | 立即開始 / 延時(shí)開始 / 定時(shí)開始 | 
 
 | 結(jié)束方式 | 存滿為止 / 先進(jìn)先出 / 定點(diǎn)存儲 / 定時(shí)結(jié)束 | 
 
 | 定時(shí)啟動 / 結(jié)束 | 任意時(shí)間開啟 任意時(shí)間結(jié)束 | 
 
 | 通訊接口 | RS232 | 
 
 | 電池型號 | 3.6V 鋰電池 2 節(jié) | 
 
 | 電池壽命 | 一年使用時(shí)間 ( 刷新率 10 秒 ) | 
 
 | 時(shí)鐘電池 | CR2032 | 
 
 | 外接電源 | 7~24V 直流 , 智能極性識別 | 
 
 | 存儲環(huán)境 | -50 ℃ ~90 ℃ | 
 
 | 外型尺寸 | 121 × 115 × 30mm | 
 
 | 重復(fù) | 250g | 
,