| DC 垂直精度  | 所有型號(hào)上 +3%  | 
 
 | 垂直縮放  | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形  | 
 
 | 最大輸入電壓  | 300V RMS CAT Ⅱ ; 在超過 100kHz 時(shí)額定值以 20dB/10Hz 下降 , 在 3MHz 時(shí)為 13V PK-PK AC  | 
 
 | 位置范圍  | 2 mV -200 mV /div+2V; >200 mV -5V/div+50V  | 
 
 | 帶寬限制  | 20MHz  | 
 
 | 輸入耦合  | AC,DC,GND  | 
 
 | 輸入阻抗  | 1MΩ 并聯(lián) ,20pF  | 
 
 | 時(shí)基  | 5ns-50sec/div  | 
 
 | 時(shí)基精度  | 50ppm  | 
 
 | 水平縮放  | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形  | 
 
 | I/O 接口  | 
 
 | USB 端口  | 2 個(gè) USB2.0 端口 , 前面板上的 USB 主機(jī)端口支持 USB 閃存驅(qū)動(dòng)器 , 儀器背面的 USB 設(shè)備端口支持連接 PC 及兼容 PictBridge 的所有打印機(jī)  | 
 
 | GPIB  | 可選  | 
 
 | 非易失性存儲(chǔ)器  | 
 
 | 參考波形顯示  | (2) 個(gè) 2.5K 點(diǎn)參考波形  | 
 
 | 沒有 USB 閃存驅(qū)器時(shí)的波形存儲(chǔ)  | (2) 個(gè) 2.5K 點(diǎn)  | 
 
 | 帶有 USB 閃存驅(qū)器時(shí)的波形存儲(chǔ)  | 每 8MB 96 個(gè)以上參考波形  | 
 
 | 沒有 USB 閃存驅(qū)器時(shí)的設(shè)備  | 10 個(gè)前面板設(shè)置  | 
 
 | 帶有 USB 閃存驅(qū)器時(shí)的設(shè)備  | 每 8MB4000 個(gè)以上前面板設(shè)置  | 
 
 | 帶有 USB 閃存驅(qū)器的屏幕圖  | 每 8MB4000 個(gè)以上屏幕圖 ( 圖象數(shù)量取決于選擇的格式 )  | 
 
 | 帶有 USB 閃存驅(qū)器時(shí)全部保存  | 每 8MB 128 個(gè)以上的全部保存操作 , 一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建 3-9 個(gè)文件 ( 設(shè)置 , 圖象 , 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件 )  | 
,