| 尺寸參數(shù) | 2” FLIR 紅外窗口 - IRW-2C | 3” FLIR 紅外窗口 - IRW-3C | 4” FLIR 紅外窗口 - IRW-4C | 
 
 |  |   |   |   | 
 
 | 一般參數(shù) | 
 
 | NEMA 環(huán)境類型 | 4/12類(室外/室內(nèi)) | 
 
 | 最高工作溫度 | 260°C | 
 
 | 
 光纖規(guī)格
  | 
 
 | 光學(xué)元件直徑 | 50mm | 75mm | 95mm | 
 
 | 光圈直徑 | 45mm | 69mm | 89mm | 
 
 | 光圈面積 | 1590mm2 | 3739mm2 | 6221mm2 | 
 
 | 窗口厚度 | 2mm | 
 
 | 最高光學(xué)溫度 | 1355.6°C (2474°F) | 
 
 | 電壓范圍 | 任意 | 
 
 | 主體材料 | 陽極化鋁 | 
 
 | 總高度 | 85.5mm | 107.4mm | 136.5mm | 
 
 | 總寬度 | 73mm | 99mm | 127.44mm | 
 
 | 總厚度 | 25.5mm | 26.86mm | 29.25mm | 
 
 | 實(shí)際所需孔徑(標(biāo)稱) | 60.3mm | 88.9mm | 114.3mm | 
 
 | Greenlee沖孔器 | 76BB | 739BB | 742BB | 
 
 | 寬波段紅外——短波、中波&長波 | x | x | x | 
 
 | 可見光光譜 | x | x | x | 
 
 | 畫中畫和疊加圖像混合 | x | x | x | 
 
 | 額定值和測試 | 
 
 | 
 美國保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)室
 (UL 50V) | x | x | x | 
 
 | UL 50 | 4/12類 | 
 
 | CSA認(rèn)證 | x | x | x | 
 
 | 弧閃測試,,IEC 62271-200 (KEMA) | 60Hz下為5kV,,63kA(循環(huán)30次時(shí)) | 
 
 | IP等級(jí),IEC 60529 (TUV) | IP67 | 
 
 | 振動(dòng)測試,IEC 60068-2-6 (TUV) | 抗100 m/s^2振動(dòng) | 
 
 | 濕度測試,,IEC 60068-2-3 (TUV) | 抗?jié)裥詷O好 | 
 
 | 機(jī)械測試,ANSI/IEEE C37.20.2 section A3.6 (TUV) | 耐沖擊且承重性好的蓋板 | 
 
 | 最大拔出力 | 657 kg (1450 lbs) | 1655 kg (3650 lbs) | 1678 kg (3700 lbs) | 
 
 | 其它 | 
 
 | 保修 | 在產(chǎn)品壽命期內(nèi)針對(duì)制造缺陷提供有限保修承諾 |