| ACW 測試 | 
 
 | 輸出電壓 | 0.1 ~ 5kV | 
 
 | 電壓調(diào)節(jié)率 | 15% | 
 
 | 電壓準確度 | ±3% 讀值 ±3 位數(shù)
 | 
 
 | Trip 電流, mA | 0.3 ~ 100mA | 
 
 | 電流準確度 | 3% 讀值 ±2 位數(shù)
 | 
 
 | DCW 測試 |  | 
 
 | 輸出電壓 | 不提供 | 
 
 | 電壓調(diào)節(jié)率 | 不提供 | 
 
 | 電壓準確度 | 不提供 | 
 
 | Trip 電流, mA | 不提供 | 
 
 | 電流準確度 | 不提供 | 
 
 | IR 測試 |  | 
 
 | 輸出電壓 | DC 500V/1000V | 
 
 | 組抗范圍 | 1~2000MΩ | 
 
 | 組抗準確度 | 1~500M:5% 讀值 501M~2000M:10%讀值
 | 
 
 | 特色 |  | 
 
 | 測試時間 | 1~180sec / Continual
 | 
 
 | 電弧偵測 | 0.3 ~ 100mA | 
 
 | 數(shù)位顯示器 | V, A, Time | 
 
 | 遠端控制 | 提供 | 
 
 | 顯示器 | 3 1/2 digits 0.39" LED
 | 
 
 | 使用電源 |  | 
 
 |  | AC115V or 230V, 50/60Hz, 須于廠內(nèi)設(shè)定 | 
 
 | 附件 |  | 
 
 |  | 電源線 x 1, 操作說明書 x 1,
 測試線 GHT-105 x 1
 | 
 
 | 尺寸及重量 |  | 
 
 |  | 330(寬) x 149(高) x 446(長) mm 約 20公斤 (GPI-826 約 15kg)
 | 
,